Prezzi dettagliati per ristrutturare casa nel 2023
|
Prezzi per ristrutturare casa al mq | |
| Rimozione piastrelle | 20 euro al mq. |
| Demolizione tramezze in mattoni | 30 euro al mq. |
| Demolizione sottofondi | 45 euro al mq. |
| Scassi per impianti | 15 euro al mt. |
| Scrostamento intonaco | 25 euro al mq. |
| Rimozione sanitari | 50 euro al pezzo |
| Costruzioni | |
| Costruzione tramezze in mattoni | 35 euro al mq. |
| Formazione sottofondi | 50 euro al mq. |
| Chiusura scassi per impianti | 20 euro al mt. |
| Intonacatura tramezze | 35 euro al mq. |
| Intonacatura soffitti | 50 euro al mq. |
| Piastrellatura | |
| Posa pavimenti in ceramica | 25 euro al mq. |
| Posa rivestimenti in ceramica | 28 euro al mq. |
| Posa linoleum | 30 euro al mq. |
| Controsoffitti | |
| Fornitura e posa in opera di controsoffitti | 50 euro al mq. |
| Coloritura | |
| Stuccatura totale pareti e soffitti | 14 euro al mq. |
| Stuccatura parziale pareti e soffitti | 100 euro a vano |
| Tinteggiatura muri e soffitti | 8 euro al mq. |
| Stuccatura alla veneziana | 50 euro al mq. |
| Granigliato | 40 euro al mq. |
| Graffiato | 30 euro al mq. |


